中國儲備棉管理有限公司10月9日通知全國棉花交易市場釋放保證金合同公示如下:
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT202009230001 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
2 | CT202009240004 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
3 | CT202009220007 | 華芳集團張家港棉業有限公司 |
4 | CT202009250009 | 滑縣金帛棉花有限責任公司 |
5 | CT202009230016 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
6 | CT202009230015 | 泰安經緯紡織有限公司 |
7 | CT202009230003 | 泰安經緯紡織有限公司 |
8 | CT202009230012 | 夏津縣天潤紡織有限公司 |
9 | CT202009280001 | 新疆苗拓貿易有限公司 |
10 | CT202009230002 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
11 | CT202009210011 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
中國儲備棉管理有限公司
2020.9.30