中國儲備棉管理有限公司9月28日通知全國棉花交易市場釋放保證金合同公示如下:
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT202009210007 | 高唐宏泰紡織有限公司 |
2 | CT202009210001 | 高唐宏泰紡織有限公司 |
3 | CT202009180011 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
4 | CT202009210012 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
5 | CT202009220004 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
6 | CT202009230011 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
7 | CT202009180001 | 江蘇聯發紡織材料有限公司 |
8 | CT202009240012 | 上海棉聯電子商務有限公司 |
9 | CT202009210008 | 上海棉聯電子商務有限公司 |
10 | CT202009220010 | 上海天屹貿易有限公司 |
11 | CT202009180004 | 徐州錦豐紡織有限公司 |
12 | CT202009240001 | 浙江四邦實業有限公司 |
13 | CT202009180007 | 中國國投國際貿易南京有限公司 |
14 | CT202009180002 | 中國國投國際貿易南京有限公司 |
15 | CT202009210005 | 中棉集團南通棉花有限公司 |
中國儲備棉管理有限公司
2020.9.27